HYMER FREE 540 – Blue évolution
Véhicule neuf
56 740 €
Caractéristiques Techniques Print
Fiche n° : | |
Famille : | |
Type : | Fourgon |
Marque : | HYMERCAR |
Modèle : | FREE 540 - Blue évolution |
Collection : | 2021 |
Kilométrage : | NEUF km |
Date de mise en circulation : | NEUF |
Site de vente : | Torigni sur Vire |
Nombre de couchages : | 4 |
Nombre de places cg : | 4 |
Puissance fiscale : | 8 |
Poids à vide : | 2.960 Kg |
Charge utile : | 540 Kg |
P.T.C. : | 3.500 Kg |
Type du châssis : | |
Longueur : | 5.40 m |
Largeur : | 2.05 m |
Hauteur : | 2.70 m |